
Las listas que figuran a continuación incluyen las 97 especies de aves migratorias boreales, del norte, o septentrionales que se encuentran en Perú. Este grupo esta representado por especies que no se reproducen en el Peru; algunas son solamente divagantes o son consideradas hipotéticas. Más de la mitad (53%) de las especies migratorias en Perú pertenecen al orden Charadriiformes. Dentro de los Charadriiformes, 32 especies o el 32% pertenecen a la familia Scolopacidae (aves playeros y falaropos) y 13 especies (13,4%) pertenecen a la familia Laridae (gaviotas y gaviotines o charranes). Otras familias de aves están representadas en proporciones menores.
Northern or Boreal migratory species that occur in Peru as non-breeders
| Blue-winged Teal | Pato de Ala Azul | Anas discors |
| Black Storm-Petrel | Golondrina de Mar Negra | Oceanodroma melania |
| Osprey | Aguila Pescadora | Pandion haliaetus |
| Broad-winged Hawk | Aguilucho de Ala Ancha | Buteo platypterus |
| Swainson’s Hawk | Aguilucho de Swainson | Buteo swainsoni |
| Sora | Gallineta Sora | Porzana carolina |
| American Golden-Plover | Chorlo Dorado Americano | Pluvialis dominica |
| Black-bellied Plover | Chorlo Gris | Pluvialis squatarola |
| Semipalmated Plover | Chorlo Semipalmado | Charadrius semipalmatus |
| Short-billed Dowitcher | Agujeta de Pico Corto | Limnodromus griseus s |
| Hudsonian Godwit | Aguja de Mar | Limosa haemastica |
| Marbled Godwit | Aguja Moteada | Limosa fedoa |
| Whimbrel | Zarapito Trinador | Numenius phaeopus |
| Upland Sandpiper | Playero Batitú | Bartramia longicauda |
| Spotted Sandpiper | Playero Coleador | Actitis macularius |
| Greater Yellowlegs | Playero Pata Amarilla Mayor | Tringa melanoleuca |
| Lesser Yellowlegs | Playero Pata Amarilla Menor | Tringa flavipes |
| Solitary Sandpiper | Playero Solitario | Tringa solitaria |
| Willet | Playero de Ala Blanca | Tringa semipalmata |
| Wandering Tattler | Playero Vagabundo | Tringa incana |
| Ruddy Turnstone | Vuelvepiedras Rojizo | Arenaria interpres |
| Surfbird | Chorlo de las Rompientes | Aphriza virgata |
| Red Knot | Playero de Pecho Rufo | Calidris canutus |
| Sanderling | Playero Arenero | Calidris alba |
| Semipalmated Sandpiper | Playerito Semipalmado | Calidris pusilla |
| Western Sandpiper | Playerito Occidental | Calidris mauri |
| Least Sandpiper | Playerito Menudo | Calidris minutilla |
| White-rumped Sandpiper | Playerito de Lomo Blanco | Calidris fuscicollis |
| Baird’s Sandpiper | Playerito de Baird | Calidris bairdii |
| Pectoral Sandpiper | Playero Pectoral | Calidris melanotos |
| Stilt Sandpiper | Playero de Pata Larga | Calidris himantopus |
| Buff-breasted Sandpiper | Playero Acanelado | Tryngites subruficollis |
| Wilson’s Phalarope | Faláropo Tricolor | Phalaropus tricolor |
| Red-necked Phalarope | Faláropo de Pico Fino | Phalaropus lobatus |
| Red Phalarope | Faláropo de Pico Grueso | Phalaropus fulicarius |
| South Polar Skua | Salteador del Polo Sur | Stercorarius maccormicki |
| Pomarine Jaeger | Salteador Pomarino | Stercorarius pomarinus |
| Parasitic Jaeger | Salteador Parásito | Stercorarius parasiticus |
| Long-tailed Jaeger | Salteador de Cola Larga | Stercorarius longicaudus |
| Sabine’s Gull | Gaviota de Sabine | Xema sabini |
| Laughing Gull | Gaviota Reidora | Leucophaeus atricilla |
| Franklin’s Gull | Gaviota de Franklin | Leucophaeus pipixcan |
| Gull-billed Tern | Gaviotín de Pico Negro | Gelochelidon nilotica |
| Black Tern | Gaviotín Negro | Chlidonias niger |
| Common Tern | Gaviotín Común | Sterna hirundo |
| Arctic Tern | Gaviotín Artico | Sterna paradisaea |
| Elegant Tern | Gaviotín Elegante | Thalasseus elegans |
| Sandwich Tern | Gaviotín de Pata Negra | Thalasseus sandvicensis |
| Royal Tern | Gaviotín Real | Thalasseus maximus |
| Yellow-billed Cuckoo | Cuclillo de Pico Amarillo | Coccyzus americanus |
| Black-billed Cuckoo | Cuclillo de Pico Negro | Coccyzus erythropthalmus |
| Common Nighthawk | Chotacabras Migratorio | Chordeiles minor |
| Chimney Swift | Vencejo de Chimenea | Chaetura pelagica |
| Merlin | Halcón Esmerejón | Falco columbarius |
| Peregrine Falcon | Halcón Peregrino | Falco peregrinus |
| Alder Flycatcher | Mosquerito de Alisos | Empidonax alnorum |
| Olive-sided Flycatcher | Pibí Boreal | Contopus cooperi |
| Western Wood-Pewee | Pibí Occidental | Contopus sordidulus |
| Eastern Wood-Pewee | Pibí Oriental | Contopus virens |
| Sulphur-bellied Flycatcher | Mosquero de Vientre Azufrado | Myiodynastes luteiventris |
| Eastern Kingbird | Tirano Norteño | Tyrannus tyrannus |
| Yellow-green Vireo | Víreo Verde-Amarillo | Vireo flavoviridis |
| Purple Martin | Martín Purpúreo | Progne subis |
| Bank Swallow | Golondrina Ribereña | Riparia riparia |
| Barn Swallow | Golondrina Tijereta | Hirundo rustica |
| Cliff Swallow | Golondrina Risquera | Petrochelidon pyrrhonota |
| Gray-cheeked Thrush | Zorzal de Cara Gris | Catharus minimus |
| Swainson’s Thrush | Zorzal de Swainson | Catharus ustulatus |
| Summer Tanager | Piranga Roja | Piranga rubra |
| Scarlet Tanager | Piranga Escarlata | Piranga olivacea |
| Rose-breasted Grosbeak | Picogrueso de Pecho Rosado | Pheucticus ludovicianus |
| Northern Waterthrush | Reinita-Acuática Norteña | Parkesia noveboracensis |
| Connecticut Warbler | Reinita de Connecticut | Oporornis agilis |
| American Redstart | Candelita Americana | Setophaga ruticilla |
| Cerulean Warbler | Reinita Cerúlea | Setophaga cerulea |
| Blackburnian Warbler | Reinita de Garganta Naranja | Setophaga fusca |
| Blackpoll Warbler | Reinita Estriada | Setophaga striata |
| Canada Warbler | Reinita de Canada | Cardellina canadensis |
| Bobolink | Tordo Arrocero | Dolichonyx oryzivorus |
La mayoría de las aves del Perú son sedentarias y se dispersan a pocos kilómetros del lugar donde nacieron dentro de una region. Un pequeño grupo de especies sedentarias tiene poblaciones (o subespecies) que también son migratorias. Las poblaciones residentes pueden estar restringidas a una pequeña zona del país o estar ampliamente distribuidas. Estas especies experimentan cambios en abundancia y una aparente expansión de su área de distribución debido en gran medida a la arribada de individuos invernantes de la población migratoria.
Lista de especies que son residentes reproductores en el Perú y que también tienen una población of subespecie migratoria
| Greenish Elaenia | Fío-Fío Verdoso | Myiopagis viridicata |
| Sur de Beardless-Tyrannulet | Mosquerito Silbador | Camptostoma obsoletum |
| Subtropical Doradito | Doradito Subtropical | Pseudocolopteryx acutipennis |
| Sur de Scrub-Flycatcher | Moscareta Matorralera Sureña | Sublegatus modestus |
| Euler’s Flycatcher | Mosquerito de Euler | Lathrotriccus euleri |
| Vermilion Flycatcher | Mosquero Bermellón | Pyrocephalus rubinus |
| Rufous-naped Ground-Tyrant | Dormilona de Nuca Rojiza | Muscisaxicola rufivertex |
| Streaked Flycatcher | Mosquero Rayado | Myiodynastes maculatus |
| Swainson’s Flycatcher | Copetón de Swainson | Myiarchus swainsoni |
| Crested Becard | Cabezón Crestado | Pachyramphus validus |
| Blue-and-white Swallow | Golondrina Azul y Blanca | Pygochelidon cyanoleuca |
| Brown-chested Martin | Martín de Pecho Pardo | Progne tapera |
| Grassland Yellow-Finch | Chirigüe Común | Sicalis luteola |